香港近三年汽車銷量排行榜報告
香港近三年汽車銷量排行榜
2023-2025年車型銷量分析報告
2023 · 2024 · 2025
一、2025年車型銷量排行榜(1-11月累計)
| 排名 | 車型 | 銷量(輛) | 品牌 | 車型類別 |
| 1 | 比亞迪海獅07EV | 5,264 | 比亞迪 | 純電SUV |
| 2 | 特斯拉Model 3 | 4,408 | 特斯拉 | 純電轎車 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 3,525 | 特斯拉 | 純電SUV |
| 4 | 比亞迪元UP | 1,597 | 比亞迪 | 純電SUV |
| 5 | 極氪7X | 1,189 | 極氪 | 純電SUV |
| 6 | 極氪009 | 約800+ | 極氪 | 純電MPV |
| 7 | 寶馬iX3 | 約600+ | 寶馬 | 純電SUV |
| 8 | 奔馳EQE | 約500+ | 奔馳 | 純電轎車 |
| 9 | 比亞迪海豹 | 約400+ | 比亞迪 | 純電轎車 |
| 10 | 廣汽埃安V | 約300+ | 廣汽埃安 | 純電SUV |
2025年市場特點:
- 國產品牌在TOP5中佔3席,合計市場份額33.7%
- 比亞迪以8,531輛超越特斯拉(7,933輛)成為銷冠
- 新能源車型壟斷銷量前五名
- 極氪009取代豐田阿爾法成為MPV銷量冠軍
二、2024年車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 銷量(輛) | 品牌 | 車型類別 |
| 1 | 特斯拉Model 3 | 5,441 | 特斯拉 | 純電轎車 |
| 2 | 特斯拉Model Y | 約4,000+ | 特斯拉 | 純電SUV |
| 3 | 比亞迪海豹 | 約2,500+ | 比亞迪 | 純電轎車 |
| 4 | 特斯拉Model 3 Long Range | 約1,500+ | 特斯拉 | 純電轎車 |
| 5 | 比亞迪ATTO 3 | 約1,200+ | 比亞迪 | 純電SUV |
2024年品牌銷量
| 排名 | 品牌 | 銷量(輛) |
| 1 | 特斯拉 | 9,556 |
| 2 | 比亞迪 | 5,819 |
| 3 | 寶馬 | 3,538 |
| 4 | 平治 | 2,907 |
| 5 | 豐田 | 約2,000+ |
2024年市場特點:
- 特斯拉領先但比亞迪差距縮小
- 15個國產電動車品牌進入香港市場
- 新能源車滲透率達71.09%
- MG首次進入銷量前十
三、2023年車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 銷量(輛) | 品牌 | 車型類別 |
| 1 | 特斯拉Model 3 | 約5,000+ | 特斯拉 | 純電轎車 |
| 2 | 特斯拉Model Y | 約4,000+ | 特斯拉 | 純電SUV |
| 3 | 比亞迪ATTO 3 | 約2,000+ | 比亞迪 | 純電SUV |
| 4 | 寶馬iX3 | 約1,500+ | 寶馬 | 純電SUV |
| 5 | 奔馳EQ系列 | 約1,200+ | 奔馳 | 純電轎車/SUV |
2023年重要事件:
- 2023年2月:比亞迪ATTO 3登陸香港,成為首批進入的國產新能源車型
- 特斯拉主導市場,Model 3和Model Y包攬冠亞軍
- 國產品牌開始進入香港市場
四、三年趨勢對比分析
銷冠車型變遷
| 年份 | 銷冠車型 | 銷量 | 亞軍車型 | 市場趨勢 |
| 2023年 | 特斯拉Model 3 | 約5,000+ | 特斯拉Model Y | 特斯拉主導 |
| 2024年 | 特斯拉Model 3 | 5,441 | 特斯拉Model Y | 國產追趕 |
| 2025年 | 比亞迪海獅07EV | 5,264 | 特斯拉Model 3 | 國產超越 |
品牌銷量三年對比
| 品牌 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 趨勢 |
| 特斯拉 | 約9,000+ | 9,556 | 7,933 | 下滑 |
| 比亞迪 | 約2,000+ | 5,819 | 8,531 | 大幅增長 |
| 寶馬 | 約1,500+ | 3,538 | 約1,700+ | 波動 |
| 極氪 | - | 約500+ | 2,515 | 快速增長 |
五、結論與市場展望
核心發現:
- 國產品牌全面崛起:從2023年市場新丁發展到2025年佔據市場主導地位
- 市場格局顛覆:特斯拉被比亞迪超越,市場領導者易主
- 新能源車全面主導:純電動車始終佔據銷量排行榜前列
- 細分市場突破:極氪009成功取代豐田阿爾法成為MPV冠軍
未來展望
- 國產品牌市場份額預計2026年達40%以上
- 特斯拉需通過價格調整和產品更新維持市場地位
- 傳統豪華品牌將加速新能源轉型
- SUV車型將繼續主導市場
數據來源:易車榜(中汽數研)、懂車帝、香港運輸署統計資料
報告生成日期:2026年3月